Elenco delle Confraternite che visitarono il Santuario nel giorno 25 Marzo del 1653,
dedicato alla festa della SS.ma Annunziata,
e delle loro offerte:
Compagnia | di Oneglia | Lire | 9 | Soldi | 10 | |
" | della Costa d'Oneglia | " | 4 | " | 10 | |
" | della Cipressa | " | 2 | " | 13 | |
" | di Monte Alto | " | 1 | " | 15 | |
" | di Diano della marina | " | 4 | " | 7 | |
" | di Prelà | " | 2 | " | 3 | |
" | di Cervo di Diano | " | 1 | " | 16 | |
" | del Castellaro | " | 1 | " | 16 | |
" | di Carpasio | " | 1 | " | 10 | |
" | di Badalucco | " | 1 | " | 16 | |
" | di Chiusa Vecchia | " | 1 | " | 18 | |
" | di Lavinia | " | 1 | " | 18 | |
" | di S. Pietro di Diano | " | 2 | " | 10 | |
" | di Laigueglia | " | 2 | " | 14 | |
" | del Maro | " | 2 | " | 15 | |
" | di Andora | " | 2 | " | 16 | |
" | di Dolcedo | " | 1 | " | 18 | |
" | di S. Lorenzo di Diano | " | 1 | " | 16 | |
" | di Stellanello | " | 2 | " | 17 | |
" | della Ripa | " | 2 | " | 12 | |
" | di Pompeiana | " | 4 | " | 10 | |
" | di Santo Stefano | " | 3 | " | - | |
" | della SS. Trinità di Tabbia | " | 15 | " | 15 | |
" | di S. Sebastiano di Tabbia | " | 6 | " | 7 | |
" | della Concessione di San Remo | " | 3 | " | 13 | |
" | della Concessione del Poggio | " | 3 | " | 10 | |
Compagnie | di S. Costanzo e di S. Germano di Sanremo | " | 6 | " | 10 |
Totale Lire 97 e Soldi 19, pari a circa Lire 8000 della nostra moneta attuale.
1 | 2 | 3 | |